| PANDUAN: FITUR PENGGUNAAN APLIKASI INDOVWT | |||
| A. | Bagian Atas Aplikasi | ||
| 1. | Pada Kanan atas Terdapat Icon Tombol Terhubung/Pemutusan Koneksi ke Server IndoVWT. | ||
| 2. | Pada Kiri atas Terdapat Logo dan Nama IndoVWT. | ||
| 3. | Jika sudah Terkoneksi di Belakang Nama IndoVWT Muncul ID IndoVWT Anda sebagai Pengguna dan di bawah Nama IndoVWT Terlihat Informasi Channel. | ||
| 4. | Pada Kiri atas Jika Sedang ada yang Bermodulasi akan Tampil Informasi Nama, ID, Lokasi dari Pengguna Lain yang sedang Bermodulasi. | ||
| B. | Bagian Layar Aplikasi | ||
| 1. | Pada Kiri atas Terdapat Nama Anda sebagai Pengguna. | ||
| 2. | Pada Kanan Atas Terdapat Sinyal Bar yang Jika di Tap/Tekan Terlihat/Muncul Informasi Latency berapa ms. Yang dimaksud Latency disini adalah Informasi Koneksifitas | ||
| Kecepatan Data yang terhubung ke Server IndoVWT. Angka Normal untuk Modulasi adalah di Bawah 1000ms (1 Detik). Hal ini Tergantung dari Kualitas Provider Anda. | |||
| 3. | Pada Kiri Bawah Menunjukkan Angka CH (Channel), Jika Terkoneksi di Tap/Tekan akan Muncul Nama Channel, Percakapan Pribadi dan Pengelolaan Channel. | ||
| 4. | Pada Kanan Bawah Menunjukkan Icon/Simbol Pengguna dan Terlihat Angka sebagai Informasi Pengguna yang sedang ada dalam Channel. | ||
| Jika di Tap/Tekan akan Terlihat Semua Nama, ID dan Lokasi Pengguna yang ada dalam Channel. | |||
| C. | Bagian Scan | ||
| 1. | Pada Tombol Scan Jika di Tap/Tekan akan Terlihat Daftar Channel & Informasi Channel. | ||
| 2. | Jika di Tap/Tekan pada Daftar Channel muncul Infomasi akan Menuju Channel Tersebut. | ||
| D. | Bagian Tombol Naik/Turun | ||
| 1. | Jika di Tap/Tekan akan Menuju Channel Naik/Turun. | ||
| 2. | Jika di Tap/Tekan ditahan dalam waktu 1 Detik muncul Info yang dapat diisikan Angka Menuju Channel yang dikehendaki. | ||
| E. | Bagian SET/Pengaturan | ||
| 1. | Info diisi sebagai Status Pengguna, Contoh di tulis Sedang Istirahat. | ||
| 2. | Lokasi dipilih Provinsi dan Kota/Kabupaten Pengguna. | ||
| 3. | Tampilan Daftar Pengguna. | ||
| a. | Opsi Pertama Klik Cepat berfungsi untuk Menampilkan Menu Perintah secara cepat pada Daftar Pengguna di Channel jika Nama Pengguna tersebut di Tap/Tekan. | ||
| b. | Tampilkan Modulator berfungsi Menampilkan Pengguna yang sedang Bermodulasi dalam Channel tersebut. | ||
| c. | Tampilkan PTT berfungsi Menampilkan Tombol PTT Jika Daftar Pengguna dalam Channel dimunculkan. | ||
| F. | Akun Terhubung | ||
| 1. | Akses untuk Terhubung/Memutuskan ke Akun Facebook sebagai Autentifikasi ke Server IndoVWT. | ||
| 2. | Menampilkan Foto Profil Pengguna Kepada Pengguna Lain. Berfungsi Jika Tombol Terhubung/Pemutusan Koneksi dilakukan ulang. | ||
| 3. | Menampilkan Foto Profil Pengguna Lain yang Bermodulasi. Berfungsi Jika Tombol Terhubung/Pemutusan Koneksi dilakukan ulang. | ||
| 4. | Menampilkan Foto Profil Pengguna Lain pada Daftar Pengguna. Berfungsi Jika Tombol Terhubung/Pemutusan Koneksi dilakukan ulang. | ||
| G. | Antrian Maksimal Pemutar Suara (Per 200ms. 1000ms = 1 Detik) | ||
| 1. | Angka Terkecil adalah 10 dan Terbesar 99999. | ||
| 2. | Berfungsi Menyeleraskan Suara yang diterima agar terkondisi dengan baik. | ||
| 3. | Memasukkan Angka untuk Tiap Perangkat Pengguna berbeda-beda tergantung dari Kondisi Sinyal Operator dan Daerah. | ||
| H. | PTT | ||
| 1. | PTT Menggunakan Tap/Tekan Langsung atau Dapat Menggunakan Handsfree Kabel yang Mempunyai Tombol. | ||
| 2. | Ukuran dan Batas Bawah berfungsi Menyesuaikan Posisi PTT dalam Penggunaan tergantung dari Layar Display Perangkat. | ||
| 3. | Opsi Toggle PTT adalah untuk Tap/Tekan Tombol PTT 1 kali tidak perlu Tap/Tekan terus menerus. | ||
| 4. | Opsi Getar dan Nada sebagai Indikator PTT di Tap/Tekan. | ||
| I. | Tema | ||
| Mengganti Tampilan Aplikasi dengan 3 Pilihan yaitu Klasik, Bunga dan Kamuflase. | |||
| J. | Tambahan | ||
| Indikator Keluar Masuk Pengguna Lain dalam Channel. | |||
| K. | Simpan | ||
| Jangan Lupa Simpan untuk Pengubahan Semua Bagian dari SET. | |||
| L. | Lain-Lain | ||
| 1. | Percakapan Pribadi dapat Menggunakan Kata Kunci indovwt sebagai Komunikasi Terpisah dalam Channel. | ||
| 2. | Pengelolaan Channel adalah Sebagai Manajemen Pengaturan Channel dilakukan oleh PJC (Penanggung Jawab Channel) yang telah ditunjuk. | ||
| a. | Mengatur Operator secara Otomatis ketika Masuk Channel. | ||
| b. | Voice/Memberikan Pengguna Lain Bermodulasi | ||
| c. | Ubah Mode Channel. | ||
| d. | Waktu Tunggu Menekan PTT Pengguna Lain dan Informasi Chanel Tersebut. | ||
| M. | Fitur Daftar Pengguna Dalam Channel | ||
| 1. | Hang Up berfungsi Menghentikan/Melepaskan PTT Pengguna Lain yang Menekan PTT. | ||
| 2. | Wait berfungsi Mengatur Waktu Pengguna Lain Menekan PTT. | ||
| 3. | Silent berfungsi Memberikan Mute kepada Pengguna Lain. | ||
| 4. | Controlled berfungsi Mengatur Pengguna Lain agar tidak terjadi Penekanan PTT berulang. | ||
| 5. | Operator berfungsi Menambahkan/Memberikan Pengguna Lain sebagai Operator Sementara. | ||
| 6. | Info berfungsi Menampilkan Informasi, Nama, Lokasi, Ping/Latency Pengguna. Sumber diambil dari :http://indovwt.net/panduan.php | ||
Minggu, 26 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar